Kurs | Alter | Wochentag | Uhrzeit | Adresse |
Eltern-Kind-Turnen ACHTUNG: Diese Turnstunde ist bereit voll !! | 18 Mo bis 4 Jahre | Dienstag | 17:45 – 18:45 | Singrienerg. 21 |
---|---|---|---|---|
Kinderturnen | 5 bis 8 Jahre | Donnerstag | 18:00 – 19:30 | Ruckerg. 44 |
Burschenturnstunde | 9 bis 13 Jahre | Donnerstag | 18:00 – 20:00 | Singrienerg. 19 |
Ballspiele / oArG | Montag & Donnerstag | 21:00 – 21:00 | Ruckerg. 44 Singrienerg. 19 | |
Mädchenturnen ACHTUNG: Diese Turnstunde ist bereit voll !! | 9 bis 13 Jahre | Montag | 18:00 – 20:00 | Ruckerg. 44 |
Gerätturnen | Jugend und älter | Montag | 19:30 – 21:00 | Singrienerg. 19 |
Bauch-Bein-Po-Bizeps | 14 bis ins fitte Alter | Donnerstag | 19:30 – 21:00 | Ruckerg. 44 |
Intensiv Gerätturnen Jugend | 12 bis 18 Jahre | Mittwoch | 18:00 – 21:00 | Ruckerg. 44 |
Fitnessgymnastik mit Musik/Wohnfit | für jung und älter | Dienstag | 18:00 – 19:00 | Ruckerg. 44 |
Musikgymnastik | für Junggebliebene | Dienstag | 19:00 – 20:00 | Ruckerg. 44 |
Jackpot.fit SVA | für Bewegungsmuffel | Montag | 18:00 – 19:00 | Singrienerg. 19 |
Jackpot.fit SVA | für Bewegungsmuffel | Mittwoch | 18:00 – 20:00 | Singrienerg. 21 |
Mitgliedsbeiträge:
Aufstellung der aktuellen Mitgliedsbeiträge